【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
开设土木工程专业大学排名及大学名单
又是一年高考时,哪些大学有土木工程专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是太阳教育网为大家整理的开设土木工程专业的大学名单,总共499所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京工业大学 |
3 | 北京科技大学 |
4 | 北京建筑大学 |
5 | 北京林业大学 |
6 | 中国民航大学 |
7 | 河北工程大学 |
8 | 华北水利水电大学 |
9 | 华北理工大学 |
10 | 河北建筑工程学院 |
11 | 廊坊师范学院 |
12 | 山西大学 |
13 | 中北大学 |
14 | 山西农业大学 |
15 | 内蒙古大学 |
16 | 内蒙古工业大学 |
17 | 赤峰学院 |
18 | 沈阳工业大学 |
19 | 辽宁科技大学 |
20 | 辽宁石油化工大学 |
21 | 大连海事大学 |
22 | 辽宁工业大学 |
23 | 大连海洋大学 |
24 | 延边大学 |
25 | 吉林建筑大学 |
26 | 白城师范学院 |
27 | 哈尔滨工业大学 |
28 | 燕山大学 |
29 | 黑龙江科技大学 |
30 | 佳木斯大学 |
31 | 东北农业大学 |
32 | 齐齐哈尔大学 |
33 | 哈尔滨商业大学 |
34 | 上海交通大学 |
35 | 东华大学 |
36 | 上海师范大学 |
37 | 东南大学 |
38 | 南京理工大学 |
39 | 中国矿业大学(徐州) |
40 | 常州大学 |
41 | 江南大学 |
42 | 江苏大学 |
43 | 盐城工学院 |
44 | 浙江大学 |
45 | 浙江理工大学 |
46 | 浙江农林大学 |
47 | 台州学院 |
48 | 丽水学院 |
49 | 合肥工业大学 |
50 | 安徽理工大学 |
51 | 安徽农业大学 |
52 | 皖西学院 |
53 | 宿州学院 |
54 | 厦门大学 |
55 | 福州大学 |
56 | 福建农林大学 |
57 | 武夷学院 |
58 | 华东交通大学 |
59 | 南昌航空大学 |
60 | 江西农业大学 |
61 | 井冈山大学 |
62 | 中国海洋大学 |
63 | 中国石油大学(华东) |
64 | 青岛理工大学 |
65 | 山东理工大学 |
66 | 青岛农业大学 |
67 | 滨州学院 |
68 | 临沂大学 |
69 | 郑州大学 |
70 | 河南工业大学 |
71 | 中原工学院 |
72 | 河南大学 |
73 | 安阳师范学院 |
74 | 南阳师范学院 |
75 | 河南财经政法大学 |
76 | 武汉大学 |
77 | 武汉科技大学 |
78 | 武汉工程大学 |
79 | 武汉轻工大学 |
80 | 湖北工业大学 |
81 | 湖北工程学院 |
82 | 吉首大学 |
83 | 中南大学 |
84 | 长沙理工大学 |
85 | 中南林业科技大学 |
86 | 湖南理工学院 |
87 | 湖南文理学院 |
88 | 南华大学 |
89 | 暨南大学 |
90 | 华南理工大学 |
91 | 惠州学院 |
92 | 海南大学 |
93 | 广西大学 |
94 | 桂林电子科技大学 |
95 | 四川大学 |
96 | 西南交通大学 |
97 | 成都理工大学 |
98 | 西南科技大学 |
99 | 西华大学 |
100 | 西昌学院 |
101 | 内江师范学院 |
102 | 长江师范学院 |
103 | 贵州师范大学 |
104 | 贵州工程应用技术学院 |
105 | 贵州民族大学 |
106 | 昆明理工大学 |
107 | 西南林业大学 |
108 | 西藏大学 |
109 | 西安交通大学 |
110 | 西安理工大学 |
111 | 西安建筑科技大学 |
112 | 西安石油大学 |
113 | 西北农林科技大学 |
114 | 陕西理工学院 |
115 | 兰州理工大学 |
116 | 甘肃农业大学 |
117 | 天水师范学院 |
118 | 西北民族大学 |
119 | 青海民族大学 |
120 | 新疆大学 |
121 | 新疆农业大学 |
122 | 新疆财经大学 |
123 | 河北科技师范学院 |
124 | 呼伦贝尔学院 |
125 | 江西科技学院 |
126 | 安徽建筑大学 |
127 | 枣庄学院 |
128 | 湖北理工学院 |
129 | 昌吉学院 |
130 | 沈阳大学 |
131 | 淮阴工学院 |
132 | 常州工学院 |
133 | 宁波工程学院 |
134 | 厦门理工学院 |
135 | 潍坊学院 |
136 | 新乡学院 |
137 | 长沙学院 |
138 | 成都学院 |
139 | 扬州大学 |
140 | 大连大学 |
141 | 蚌埠学院 |
142 | 龙岩学院 |
143 | 南昌工程学院 |
144 | 湖南工程学院 |
145 | 五邑大学 |
146 | 昆明学院 |
147 | 西安培华学院 |
148 | 中国矿业大学(北京) |
149 | 北京城市学院 |
150 | 辽宁科技学院 |
151 | 吉林农业科技学院 |
152 | 衢州学院 |
153 | 新余学院 |
154 | 河南工程学院 |
155 | 湖南工学院 |
156 | 湖南工业大学 |
157 | 西安财经学院 |
158 | 淮海工学院 |
159 | 南阳理工学院 |
160 | 重庆理工大学 |
161 | 防灾科技学院 |
162 | 重庆工商大学 |
163 | 兰州工业学院 |
164 | 黄河科技学院 |
165 | 九江学院 |
166 | 佛山科学技术学院 |
167 | 安徽新华学院 |
168 | 华中科技大学武昌分校 |
169 | 武汉生物工程学院 |
170 | 湘潭大学兴湘学院 |
171 | 重庆大学城市科技学院 |
172 | 广东海洋大学寸金学院 |
173 | 南华大学船山学院 |
174 | 湖南农业大学东方科技学院 |
175 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
176 | 湖南工程学院应用技术学院 |
177 | 广东技术师范学院天河学院 |
178 | 闽南理工学院 |
179 | 西京学院 |
180 | 郑州科技学院 |
181 | 南昌理工学院 |
182 | 潍坊科技学院 |
183 | 浙江大学城市学院 |
184 | 江海职业技术学院 |
185 | 西安思源学院 |
186 | 沈阳城市建设学院 |
187 | 武汉科技大学城市学院 |
188 | 湖北工业大学工程技术学院 |
189 | 武昌工学院 |
190 | 湖北工业大学商贸学院 |
191 | 湖北工程学院新技术学院 |
192 | 宁波大学科学技术学院 |
193 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 |
194 | 绍兴文理学院元培学院 |
195 | 嘉兴学院南湖学院 |
196 | 东北农业大学成栋学院 |
197 | 哈尔滨华德学院 |
198 | 山东协和学院 |
199 | 青岛理工大学琴岛学院 |
200 | 河北大学工商学院 |
201 | 河北科技大学理工学院 |
202 | 南昌工学院 |
203 | 南昌大学共青学院 |
204 | 东华理工大学长江学院 |
205 | 江西理工大学应用科学学院 |
206 | 福州大学阳光学院 |
207 | 福州大学至诚学院 |
208 | 河南大学民生学院 |
209 | 新乡医学院三全学院 |
210 | 中原工学院信息商务学院 |
211 | 兰州理工大学技术工程学院 |
212 | 太原理工大学现代科技学院 |
213 | 新疆农业大学科学技术学院 |
214 | 河北工程大学科信学院 |
215 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 |
216 | 燕山大学里仁学院 |
217 | 河北农业大学现代科技学院 |
218 | 长春建筑学院 |
219 | 安徽工程大学机电学院 |
220 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
221 | 昆明理工大学津桥学院 |
222 | 长沙理工大学城南学院 |
223 | 广西科技大学鹿山学院 |
224 | 南京大学金陵学院 |
225 | 贵州师范大学求是学院 |
226 | 南京航空航天大学金城学院 |
227 | 武汉工程科技学院 |
228 | 成都理工大学工程技术学院 |
229 | 西安交通大学城市学院 |
230 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
231 | 山西工商学院 |
232 | 南京理工大学泰州科技学院 |
233 | 中国地质大学长城学院 |
234 | 北京科技大学天津学院 |
235 | 南京工业大学浦江学院 |
236 | 苏州科技学院天平学院 |
237 | 扬州大学广陵学院 |
238 | 常州大学怀德学院 |
239 | 青岛工学院 |
240 | 齐鲁理工学院 |
241 | 商丘学院 |
242 | 天津大学仁爱学院 |
243 | 西安科技大学高新学院 |
244 | 福建农林大学金山学院 |
245 | 中国矿业大学银川学院 |
246 | 河海大学文天学院 |
247 | 同济大学浙江学院 |
248 | 郑州升达经贸管理学院 |
249 | 宁波诺丁汉大学 |
250 | 哈尔滨工业大学(威海) |
251 | 北京交通大学 |
252 | 北京航空航天大学 |
253 | 北方工业大学 |
254 | 中国农业大学 |
255 | 天津大学 |
256 | 河北大学 |
257 | 石家庄经济学院 |
258 | 河北工业大学 |
259 | 河北科技大学 |
260 | 河北农业大学 |
261 | 石家庄铁道大学 |
262 | 太原科技大学 |
263 | 太原理工大学 |
264 | 山西大同大学 |
265 | 内蒙古科技大学 |
266 | 内蒙古农业大学 |
267 | 大连理工大学 |
268 | 东北大学 |
269 | 辽宁工程技术大学 |
270 | 大连交通大学 |
271 | 沈阳建筑大学 |
272 | 沈阳农业大学 |
273 | 吉林大学 |
274 | 东北电力大学 |
275 | 北华大学 |
276 | 黑龙江大学 |
277 | 哈尔滨理工大学 |
278 | 哈尔滨工程大学 |
279 | 东北石油大学 |
280 | 黑龙江八一农垦大学 |
281 | 东北林业大学 |
282 | 哈尔滨学院 |
283 | 同济大学 |
284 | 上海理工大学 |
285 | 上海应用技术学院 |
286 | 上海大学 |
287 | 南京航空航天大学 |
288 | 江苏科技大学 |
289 | 南京工业大学 |
290 | 河海大学 |
291 | 南京林业大学 |
292 | 南通大学 |
293 | 苏州科技学院 |
294 | 浙江工业大学 |
295 | 浙江海洋学院 |
296 | 绍兴文理学院 |
297 | 温州大学 |
298 | 嘉兴学院 |
299 | 安徽工业大学 |
300 | 安徽工程大学 |
301 | 黄山学院 |
302 | 滁州学院 |
303 | 铜陵学院 |
304 | 华侨大学 |
305 | 福建工程学院 |
306 | 集美大学 |
307 | 南昌大学 |
308 | 东华理工大学 |
309 | 江西理工大学 |
310 | 宜春学院 |
311 | 山东大学 |
312 | 山东科技大学 |
313 | 济南大学 |
314 | 山东建筑大学 |
315 | 山东农业大学 |
316 | 聊城大学 |
317 | 鲁东大学 |
318 | 泰山学院 |
319 | 河南理工大学 |
320 | 河南科技大学 |
321 | 新乡医学院 |
322 | 信阳师范学院 |
323 | 许昌学院 |
324 | 商丘师范学院 |
325 | 郑州航空工业管理学院 |
326 | 华中科技大学 |
327 | 长江大学 |
328 | 中国地质大学(武汉) |
329 | 武汉理工大学 |
330 | 湖北文理学院 |
331 | 湘潭大学 |
332 | 湖南大学 |
333 | 湖南科技大学 |
334 | 湖南农业大学 |
335 | 湖南师范大学 |
336 | 邵阳学院 |
337 | 湖南科技学院 |
338 | 中山大学 |
339 | 汕头大学 |
340 | 华南农业大学 |
341 | 嘉应学院 |
342 | 深圳大学 |
343 | 广西科技大学 |
344 | 桂林理工大学 |
345 | 重庆大学 |
346 | 西南石油大学 |
347 | 重庆交通大学 |
348 | 四川理工学院 |
349 | 四川农业大学 |
350 | 西南大学 |
351 | 重庆三峡学院 |
352 | 贵州大学 |
353 | 铜仁学院 |
354 | 凯里学院 |
355 | 云南大学 |
356 | 云南农业大学 |
357 | 保山学院 |
358 | 西藏民族学院 |
359 | 西北工业大学 |
360 | 西安工业大学 |
361 | 西安科技大学 |
362 | 长安大学 |
363 | 延安大学 |
364 | 兰州大学 |
365 | 兰州交通大学 |
366 | 陇东学院 |
367 | 河西学院 |
368 | 青海大学 |
369 | 宁夏大学 |
370 | 塔里木大学 |
371 | 石河子大学 |
372 | 天津城建大学 |
373 | 吕梁学院 |
374 | 广东白云学院 |
375 | 青岛滨海学院 |
376 | 萍乡学院 |
377 | 黄淮学院 |
378 | 贵阳学院 |
379 | 唐山学院 |
380 | 金陵科技学院 |
381 | 徐州工程学院 |
382 | 浙江科技学院 |
383 | 合肥学院 |
384 | 烟台大学 |
385 | 洛阳理工学院 |
386 | 三峡大学 |
387 | 广州大学 |
388 | 华北科技学院 |
389 | 三江学院 |
390 | 南京工程学院 |
391 | 三明学院 |
392 | 江西科技师范大学 |
393 | 安阳工学院 |
394 | 仲恺农业工程学院 |
395 | 攀枝花学院 |
396 | 榆林学院 |
397 | 北方民族大学 |
398 | 中国地质大学(北京) |
399 | 集宁师范学院 |
400 | 长春工程学院 |
401 | 黑龙江东方学院 |
402 | 莆田学院 |
403 | 山东交通学院 |
404 | 湖南城市学院 |
405 | 湖南财政经济学院 |
406 | 重庆科技学院 |
407 | 北华航天工业学院 |
408 | 宁波大学 |
409 | 广东石油化工学院 |
410 | 河南城建学院 |
411 | 辽东学院 |
412 | 黑龙江工程学院 |
413 | 东莞理工学院 |
414 | 浙江树人学院 |
415 | 广东工业大学 |
416 | 大连民族学院 |
417 | 海口经济学院 |
418 | 武昌理工学院 |
419 | 宁夏理工学院 |
420 | 湖南工业大学科技学院 |
421 | 华南理工大学广州学院 |
422 | 湖南科技大学潇湘学院 |
423 | 湖南商学院北津学院 |
424 | 中南林业科技大学涉外学院 |
425 | 湖南理工学院南湖学院 |
426 | 吉首大学张家界学院 |
427 | 东南大学成贤学院 |
428 | 西安欧亚学院 |
429 | 齐齐哈尔工程学院 |
430 | 郑州工业应用技术学院 |
431 | 安徽文达信息工程学院 |
432 | 山东英才学院 |
433 | 浙江大学宁波理工学院 |
434 | 华侨大学厦门工学院 |
435 | 大连理工大学城市学院 |
436 | 沈阳城市学院 |
437 | 三峡大学科技学院 |
438 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
439 | 长江大学工程技术学院 |
440 | 湖北文理学院理工学院 |
441 | 文华学院 |
442 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
443 | 浙江农林大学暨阳学院 |
444 | 温州大学瓯江学院 |
445 | 哈尔滨石油学院 |
446 | 哈尔滨远东理工学院 |
447 | 青岛黄海学院 |
448 | 宁夏大学新华学院 |
449 | 河北科技学院 |
450 | 河北联合大学轻工学院 |
451 | 华北电力大学科技学院 |
452 | 南昌大学科学技术学院 |
453 | 华东交通大学理工学院 |
454 | 南昌航空大学科技学院 |
455 | 江西科技师范大学理工学院 |
456 | 厦门大学嘉庚学院 |
457 | 商丘工学院 |
458 | 信阳师范学院华锐学院 |
459 | 河南理工大学万方科技学院 |
460 | 兰州交通大学博文学院 |
461 | 山西大学商务学院 |
462 | 新疆大学科学技术学院 |
463 | 无锡太湖学院 |
464 | 中国矿业大学徐海学院 |
465 | 河北工业大学城市学院 |
466 | 石家庄铁道大学四方学院 |
467 | 吉林建筑大学城建学院 |
468 | 长春科技学院 |
469 | 安徽工业大学工商学院 |
470 | 山东科技大学泰山科技学院 |
471 | 石河子大学科技学院 |
472 | 广西大学行健文理学院 |
473 | 桂林理工大学博文管理学院 |
474 | 贵州大学明德学院 |
475 | 南京理工大学紫金学院 |
476 | 广东工业大学华立学院 |
477 | 武汉理工大学华夏学院 |
478 | 青海大学昆仑学院 |
479 | 西安建筑科技大学华清学院 |
480 | 延安大学西安创新学院 |
481 | 银川能源学院 |
482 | 东莞理工学院城市学院 |
483 | 三亚学院 |
484 | 四川大学锦城学院 |
485 | 云南工商学院 |
486 | 江苏大学京江学院 |
487 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
488 | 南通大学杏林学院 |
489 | 青岛农业大学海都学院 |
490 | 济南大学泉城学院 |
491 | 长安大学兴华学院 |
492 | 四川大学锦江学院 |
493 | 西南科技大学城市学院 |
494 | 内蒙古大学创业学院 |
495 | 北京交通大学海滨学院 |
496 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
497 | 西南交通大学希望学院 |
498 | 贵州理工学院 |
499 | 西交利物浦大学 |
土木工程专业培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑(含矿井建筑)、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施、给水排水和地基处理等领域从事规划、设计、施工、管理和研究工作的高级工程技术人才。