【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
开设软件工程专业大学排名及大学名单
又是一年高考时,哪些大学有软件工程专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是太阳教育网为大家整理的开设软件工程专业的大学名单,总共451所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 北京交通大学 |
3 | 北京航空航天大学 |
4 | 北京工商大学 |
5 | 首都师范大学 |
6 | 南开大学 |
7 | 天津科技大学 |
8 | 天津理工大学 |
9 | 天津师范大学 |
10 | 天津商业大学 |
11 | 河北大学 |
12 | 华北水利水电大学 |
13 | 河北工业大学 |
14 | 河北农业大学 |
15 | 保定学院 |
16 | 石家庄铁道大学 |
17 | 太原科技大学 |
18 | 太原理工大学 |
19 | 内蒙古大学 |
20 | 内蒙古工业大学 |
21 | 内蒙古财经大学 |
22 | 沈阳工业大学 |
23 | 东北大学 |
24 | 辽宁工程技术大学 |
25 | 沈阳化工大学 |
26 | 大连海事大学 |
27 | 沈阳师范大学 |
28 | 东北财经大学 |
29 | 长春理工大学 |
30 | 长春工业大学 |
31 | 东北师范大学 |
32 | 吉林师范大学 |
33 | 长春师范大学 |
34 | 黑龙江大学 |
35 | 哈尔滨理工大学 |
36 | 哈尔滨工程大学 |
37 | 东北石油大学 |
38 | 东北林业大学 |
39 | 齐齐哈尔大学 |
40 | 哈尔滨学院 |
41 | 哈尔滨商业大学 |
42 | 同济大学 |
43 | 东华大学 |
44 | 上海应用技术学院 |
45 | 南京大学 |
46 | 东南大学 |
47 | 南京理工大学 |
48 | 常州大学 |
49 | 江苏大学 |
50 | 南通大学 |
51 | 南京师范大学 |
52 | 盐城师范学院 |
53 | 浙江大学 |
54 | 浙江工业大学 |
55 | 杭州师范大学 |
56 | 安徽大学 |
57 | 安徽工业大学 |
58 | 安徽师范大学 |
59 | 宿州学院 |
60 | 厦门大学 |
61 | 福州大学 |
62 | 福建农林大学 |
63 | 福建师范大学 |
64 | 泉州师范学院 |
65 | 南昌大学 |
66 | 东华理工大学 |
67 | 江西理工大学 |
68 | 江西师范大学 |
69 | 宜春学院 |
70 | 井冈山大学 |
71 | 山东大学 |
72 | 中国石油大学(华东) |
73 | 青岛理工大学 |
74 | 山东理工大学 |
75 | 聊城大学 |
76 | 临沂大学 |
77 | 郑州大学 |
78 | 郑州轻工业学院 |
79 | 河南科技大学 |
80 | 河南中医学院 |
81 | 河南师范大学 |
82 | 周口师范学院 |
83 | 南阳师范学院 |
84 | 河南财经政法大学 |
85 | 武汉大学 |
86 | 武汉科技大学 |
87 | 武汉工程大学 |
88 | 武汉纺织大学 |
89 | 武汉理工大学 |
90 | 华中师范大学 |
91 | 黄冈师范学院 |
92 | 中南民族大学 |
93 | 湖北工程学院 |
94 | 吉首大学 |
95 | 中南大学 |
96 | 中南林业科技大学 |
97 | 湖南理工学院 |
98 | 湖南科技学院 |
99 | 湖南商学院 |
100 | 中山大学 |
101 | 华南理工大学 |
102 | 广东海洋大学 |
103 | 惠州学院 |
104 | 肇庆学院 |
105 | 广东技术师范学院 |
106 | 广东财经大学 |
107 | 桂林电子科技大学 |
108 | 河池学院 |
109 | 广西民族大学 |
110 | 重庆大学 |
111 | 电子科技大学 |
112 | 成都理工大学 |
113 | 西南科技大学 |
114 | 四川理工学院 |
115 | 西南大学 |
116 | 重庆师范大学 |
117 | 内江师范学院 |
118 | 重庆文理学院 |
119 | 西南民族大学 |
120 | 铜仁学院 |
121 | 贵州财经大学 |
122 | 昆明理工大学 |
123 | 曲靖师范学院 |
124 | 西安交通大学 |
125 | 西安理工大学 |
126 | 西安工业大学 |
127 | 西安科技大学 |
128 | 西安工程大学 |
129 | 西北农林科技大学 |
130 | 宝鸡文理学院 |
131 | 渭南师范学院 |
132 | 兰州交通大学 |
133 | 青海师范大学 |
134 | 新疆大学 |
135 | 吕梁学院 |
136 | 萍乡学院 |
137 | 平顶山学院 |
138 | 贵阳学院 |
139 | 淮阴工学院 |
140 | 浙江科技学院 |
141 | 厦门理工学院 |
142 | 烟台大学 |
143 | 长沙学院 |
144 | 成都学院 |
145 | 琼州学院 |
146 | 扬州大学 |
147 | 北京信息科技大学 |
148 | 南京工程学院 |
149 | 蚌埠学院 |
150 | 南昌工程学院 |
151 | 五邑大学 |
152 | 攀枝花学院 |
153 | 中国地质大学(北京) |
154 | 北京城市学院 |
155 | 长春工程学院 |
156 | 南京晓庄学院 |
157 | 浙江财经大学 |
158 | 湖南工学院 |
159 | 电子科技大学中山学院 |
160 | 湖北经济学院 |
161 | 沈阳工程学院 |
162 | 宁波大学 |
163 | 海南师范大学 |
164 | 西安邮电大学 |
165 | 长春大学 |
166 | 武汉东湖学院 |
167 | 东莞理工学院 |
168 | 河北经贸大学 |
169 | 广东工业大学 |
170 | 郑州师范学院 |
171 | 湖南第一师范学院 |
172 | 安徽新华学院 |
173 | 华中科技大学武昌分校 |
174 | 重庆大学城市科技学院 |
175 | 广州大学华软软件学院 |
176 | 南华大学船山学院 |
177 | 西安欧亚学院 |
178 | 南昌理工学院 |
179 | 安徽文达信息工程学院 |
180 | 宁波大红鹰学院 |
181 | 浙江大学宁波理工学院 |
182 | 北京师范大学珠海分校 |
183 | 大连理工大学城市学院 |
184 | 大连科技学院 |
185 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
186 | 湖北工程学院新技术学院 |
187 | 浙江工业大学之江学院 |
188 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
189 | 哈尔滨远东理工学院 |
190 | 云南大学滇池学院 |
191 | 河北大学工商学院 |
192 | 华北电力大学科技学院 |
193 | 东华理工大学长江学院 |
194 | 福州大学至诚学院 |
195 | 福建师范大学协和学院 |
196 | 河南师范大学新联学院 |
197 | 中原工学院信息商务学院 |
198 | 山西大学商务学院 |
199 | 辽宁科技大学信息技术学院 |
200 | 长春工业大学人文信息学院 |
201 | 吉林建筑大学城建学院 |
202 | 安徽大学江淮学院 |
203 | 安徽工业大学工商学院 |
204 | 吉林师范大学博达学院 |
205 | 大连东软信息学院 |
206 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
207 | 南京理工大学紫金学院 |
208 | 广州大学松田学院 |
209 | 武汉理工大学华夏学院 |
210 | 北京理工大学珠海学院 |
211 | 吉林大学珠海学院 |
212 | 广东科技学院 |
213 | 南京理工大学泰州科技学院 |
214 | 北京航空航天大学北海学院 |
215 | 西北工业大学明德学院 |
216 | 天津理工大学中环信息学院 |
217 | 中山大学新华学院 |
218 | 南京信息工程大学滨江学院 |
219 | 江苏大学京江学院 |
220 | 南京邮电大学通达学院 |
221 | 华中农业大学楚天学院 |
222 | 四川大学锦江学院 |
223 | 合肥师范学院 |
224 | 太原工业学院 |
225 | 郑州升达经贸管理学院 |
226 | 山东大学威海分校 |
227 | 清华大学 |
228 | 北京工业大学 |
229 | 北京理工大学 |
230 | 北京邮电大学 |
231 | 华北电力大学(北京) |
232 | 天津大学 |
233 | 天津工业大学 |
234 | 天津农学院 |
235 | 天津职业技术师范大学 |
236 | 天津财经大学 |
237 | 石家庄经济学院 |
238 | 华北电力大学(保定) |
239 | 河北科技大学 |
240 | 河北师范大学 |
241 | 石家庄学院 |
242 | 山西大学 |
243 | 中北大学 |
244 | 山西农业大学 |
245 | 内蒙古科技大学 |
246 | 内蒙古农业大学 |
247 | 大连理工大学 |
248 | 沈阳航空航天大学 |
249 | 辽宁科技大学 |
250 | 辽宁石油化工大学 |
251 | 大连交通大学 |
252 | 辽宁工业大学 |
253 | 大连外国语大学 |
254 | 吉林大学 |
255 | 东北电力大学 |
256 | 吉林建筑大学 |
257 | 北华大学 |
258 | 吉林工程技术师范学院 |
259 | 白城师范学院 |
260 | 哈尔滨工业大学 |
261 | 燕山大学 |
262 | 黑龙江科技大学 |
263 | 东北农业大学 |
264 | 哈尔滨师范大学 |
265 | 牡丹江师范学院 |
266 | 大庆师范学院 |
267 | 复旦大学 |
268 | 上海交通大学 |
269 | 上海电力学院 |
270 | 华东师范大学 |
271 | 苏州大学 |
272 | 南京航空航天大学 |
273 | 江苏科技大学 |
274 | 南京邮电大学 |
275 | 南京信息工程大学 |
276 | 盐城工学院 |
277 | 江苏师范大学 |
278 | 常熟理工学院 |
279 | 杭州电子科技大学 |
280 | 浙江师范大学 |
281 | 浙江工商大学 |
282 | 合肥工业大学 |
283 | 安徽工程大学 |
284 | 黄山学院 |
285 | 巢湖学院 |
286 | 华侨大学 |
287 | 福建工程学院 |
288 | 集美大学 |
289 | 闽江学院 |
290 | 闽南师范大学 |
291 | 华东交通大学 |
292 | 南昌航空大学 |
293 | 江西农业大学 |
294 | 上饶师范学院 |
295 | 赣南师范学院 |
296 | 江西财经大学 |
297 | 山东科技大学 |
298 | 青岛科技大学 |
299 | 山东建筑大学 |
300 | 曲阜师范大学 |
301 | 鲁东大学 |
302 | 泰山学院 |
303 | 河南理工大学 |
304 | 河南工业大学 |
305 | 中原工学院 |
306 | 河南大学 |
307 | 信阳师范学院 |
308 | 安阳师范学院 |
309 | 洛阳师范学院 |
310 | 郑州航空工业管理学院 |
311 | 华中科技大学 |
312 | 长江大学 |
313 | 中国地质大学(武汉) |
314 | 武汉轻工大学 |
315 | 湖北工业大学 |
316 | 湖北大学 |
317 | 湖北文理学院 |
318 | 湖北汽车工业学院 |
319 | 湘潭大学 |
320 | 湖南大学 |
321 | 长沙理工大学 |
322 | 湖南师范大学 |
323 | 怀化学院 |
324 | 湖南人文科技学院 |
325 | 南华大学 |
326 | 暨南大学 |
327 | 华南农业大学 |
328 | 华南师范大学 |
329 | 韩山师范学院 |
330 | 嘉应学院 |
331 | 深圳大学 |
332 | 广西科技大学 |
333 | 广西师范学院 |
334 | 玉林师范学院 |
335 | 四川大学 |
336 | 西南交通大学 |
337 | 西南石油大学 |
338 | 重庆邮电大学 |
339 | 成都信息工程学院 |
340 | 西华大学 |
341 | 四川师范大学 |
342 | 西华师范大学 |
343 | 宜宾学院 |
344 | 重庆三峡学院 |
345 | 贵州大学 |
346 | 黔南民族师范学院 |
347 | 云南大学 |
348 | 云南师范大学 |
349 | 西北大学 |
350 | 西北工业大学 |
351 | 西安电子科技大学 |
352 | 西安建筑科技大学 |
353 | 西安石油大学 |
354 | 长安大学 |
355 | 陕西师范大学 |
356 | 咸阳师范学院 |
357 | 兰州理工大学 |
358 | 西北民族大学 |
359 | 宁夏大学 |
360 | 天津城建大学 |
361 | 浙江万里学院 |
362 | 黄淮学院 |
363 | 湖北理工学院 |
364 | 金陵科技学院 |
365 | 常州工学院 |
366 | 合肥学院 |
367 | 青岛大学 |
368 | 潍坊学院 |
369 | 广州大学 |
370 | 西安文理学院 |
371 | 华北科技学院 |
372 | 三江学院 |
373 | 大连大学 |
374 | 南京审计学院 |
375 | 龙岩学院 |
376 | 安阳工学院 |
377 | 梧州学院 |
378 | 北方民族大学 |
379 | 北京联合大学 |
380 | 集宁师范学院 |
381 | 上海电机学院 |
382 | 江苏理工学院 |
383 | 河南工程学院 |
384 | 湖南工业大学 |
385 | 西安财经学院 |
386 | 北华航天工业学院 |
387 | 淮海工学院 |
388 | 南阳理工学院 |
389 | 重庆理工大学 |
390 | 山东工商学院 |
391 | 河南城建学院 |
392 | 黑龙江工程学院 |
393 | 桂林航天工业学院 |
394 | 黄河科技学院 |
395 | 广东外语外贸大学 |
396 | 大连民族学院 |
397 | 上海第二工业大学 |
398 | 湖南涉外经济学院 |
399 | 武昌理工学院 |
400 | 华南理工大学广州学院 |
401 | 成都东软学院 |
402 | 东南大学成贤学院 |
403 | 西安翻译学院 |
404 | 上海建桥学院 |
405 | 潍坊科技学院 |
406 | 浙江大学城市学院 |
407 | 华侨大学厦门工学院 |
408 | 武汉大学珞珈学院 |
409 | 沈阳工学院 |
410 | 湖北工业大学工程技术学院 |
411 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
412 | 文华学院 |
413 | 宁波大学科学技术学院 |
414 | 东北农业大学成栋学院 |
415 | 哈尔滨华德学院 |
416 | 青岛理工大学琴岛学院 |
417 | 河北科技大学理工学院 |
418 | 南昌大学科学技术学院 |
419 | 厦门大学嘉庚学院 |
420 | 集美大学诚毅学院 |
421 | 河南大学民生学院 |
422 | 新乡医学院三全学院 |
423 | 兰州理工大学技术工程学院 |
424 | 山西农业大学信息学院 |
425 | 河北工业大学城市学院 |
426 | 长春理工大学光电信息学院 |
427 | 长春建筑学院 |
428 | 安徽工程大学机电学院 |
429 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
430 | 重庆邮电大学移通学院 |
431 | 中南财经政法大学武汉学院 |
432 | 南京大学金陵学院 |
433 | 南京航空航天大学金城学院 |
434 | 电子科技大学成都学院 |
435 | 成都理工大学工程技术学院 |
436 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
437 | 西安电子科技大学长安学院 |
438 | 广西外国语学院 |
439 | 东莞理工学院城市学院 |
440 | 三亚学院 |
441 | 燕京理工学院 |
442 | 北京邮电大学世纪学院 |
443 | 四川大学锦城学院 |
444 | 苏州大学应用技术学院 |
445 | 扬州大学广陵学院 |
446 | 青岛工学院 |
447 | 天津大学仁爱学院 |
448 | 西安理工大学高科学院 |
449 | 湖北第二师范学院 |
450 | 北京交通大学海滨学院 |
451 | 哈尔滨工业大学(威海) |
软件工程专业是2002年国家教育部新增专业,随着计算机应用领域的不断扩大及中国经济建设的不断发展,软件工程专业将成为一个新的热门专业。软件工程专业以计算机科学与技术学科为基础,强调软件开发的工程性,使学生在掌握计算机科学与技术方面知识和技能的基础上熟练掌握从事软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护和软件项目管理等工作所必需的基础知识、基本方法和基本技能,突出对学生专业知识和专业技能的培养,培养能够从事软件开发、测试、维护和软件项目管理的高级专门人才。