【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
开设机械设计制造及其自动化专业大学排名及大学名单
又是一年高考时,哪些大学有机械设计制造及其自动化专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是太阳教育网为大家整理的开设机械设计制造及其自动化专业的大学名单,总共513所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北方工业大学 |
2 | 北京石油化工学院 |
3 | 北京林业大学 |
4 | 天津大学 |
5 | 天津职业技术师范大学 |
6 | 河北大学 |
7 | 华北水利水电大学 |
8 | 河北工业大学 |
9 | 河北科技大学 |
10 | 河北农业大学 |
11 | 石家庄铁道大学 |
12 | 中北大学 |
13 | 山西农业大学 |
14 | 太原师范学院 |
15 | 晋中学院 |
16 | 内蒙古科技大学 |
17 | 内蒙古农业大学 |
18 | 大连理工大学 |
19 | 沈阳航空航天大学 |
20 | 辽宁科技大学 |
21 | 辽宁石油化工大学 |
22 | 大连海事大学 |
23 | 辽宁工业大学 |
24 | 大连海洋大学 |
25 | 延边大学 |
26 | 东北电力大学 |
27 | 吉林建筑大学 |
28 | 吉林农业大学 |
29 | 吉林工程技术师范学院 |
30 | 白城师范学院 |
31 | 哈尔滨工业大学 |
32 | 燕山大学 |
33 | 黑龙江科技大学 |
34 | 佳木斯大学 |
35 | 东北农业大学 |
36 | 齐齐哈尔大学 |
37 | 同济大学 |
38 | 上海理工大学 |
39 | 东华大学 |
40 | 上海应用技术学院 |
41 | 上海师范大学 |
42 | 南京理工大学 |
43 | 常州大学 |
44 | 江苏大学 |
45 | 南京农业大学 |
46 | 苏州科技学院 |
47 | 杭州电子科技大学 |
48 | 浙江海洋学院 |
49 | 浙江师范大学 |
50 | 绍兴文理学院 |
51 | 丽水学院 |
52 | 中国计量学院 |
53 | 中国科学技术大学 |
54 | 安徽工业大学 |
55 | 安徽工程大学 |
56 | 安庆师范学院 |
57 | 皖西学院 |
58 | 宿州学院 |
59 | 铜陵学院 |
60 | 福州大学 |
61 | 福建农林大学 |
62 | 武夷学院 |
63 | 南昌大学 |
64 | 南昌航空大学 |
65 | 江西农业大学 |
66 | 井冈山大学 |
67 | 中国海洋大学 |
68 | 中国石油大学(华东) |
69 | 青岛理工大学 |
70 | 山东理工大学 |
71 | 聊城大学 |
72 | 滨州学院 |
73 | 临沂大学 |
74 | 济宁学院 |
75 | 河南理工大学 |
76 | 河南工业大学 |
77 | 中原工学院 |
78 | 河南科技学院 |
79 | 许昌学院 |
80 | 武汉大学 |
81 | 长江大学 |
82 | 中国地质大学(武汉) |
83 | 武汉轻工大学 |
84 | 湖北工业大学 |
85 | 湖北文理学院 |
86 | 湖北汽车工业学院 |
87 | 湘潭大学 |
88 | 湖南大学 |
89 | 湖南科技大学 |
90 | 湖南农业大学 |
91 | 湖南师范大学 |
92 | 邵阳学院 |
93 | 湖南人文科技学院 |
94 | 汕头大学 |
95 | 广东海洋大学 |
96 | 肇庆学院 |
97 | 海南大学 |
98 | 广西大学 |
99 | 桂林理工大学 |
100 | 河池学院 |
101 | 重庆大学 |
102 | 电子科技大学 |
103 | 重庆邮电大学 |
104 | 西南科技大学 |
105 | 西华大学 |
106 | 重庆三峡学院 |
107 | 贵州大学 |
108 | 贵州工程应用技术学院 |
109 | 西南林业大学 |
110 | 西北工业大学 |
111 | 西安电子科技大学 |
112 | 西安建筑科技大学 |
113 | 西安石油大学 |
114 | 西安工程大学 |
115 | 西北农林科技大学 |
116 | 宝鸡文理学院 |
117 | 兰州交通大学 |
118 | 兰州城市学院 |
119 | 天水师范学院 |
120 | 青海大学 |
121 | 塔里木大学 |
122 | 石河子大学 |
123 | 天津城建大学 |
124 | 吕梁学院 |
125 | 广东白云学院 |
126 | 上海工程技术大学 |
127 | 安徽建筑大学 |
128 | 萍乡学院 |
129 | 湖北理工学院 |
130 | 贵阳学院 |
131 | 唐山学院 |
132 | 金陵科技学院 |
133 | 徐州工程学院 |
134 | 浙江科技学院 |
135 | 合肥学院 |
136 | 烟台大学 |
137 | 洛阳理工学院 |
138 | 江汉大学 |
139 | 长沙学院 |
140 | 成都学院 |
141 | 华北科技学院 |
142 | 扬州大学 |
143 | 北京信息科技大学 |
144 | 吉林工商学院 |
145 | 蚌埠学院 |
146 | 三明学院 |
147 | 江西科技师范大学 |
148 | 安阳工学院 |
149 | 湖南工程学院 |
150 | 梧州学院 |
151 | 昆明学院 |
152 | 北方民族大学 |
153 | 中国地质大学(北京) |
154 | 长春工程学院 |
155 | 黑龙江工业学院 |
156 | 上海电机学院 |
157 | 浙江水利水电学院 |
158 | 莆田学院 |
159 | 山东交通学院 |
160 | 湖南工学院 |
161 | 湖南工业大学 |
162 | 重庆科技学院 |
163 | 沈阳工程学院 |
164 | 宁波大学 |
165 | 广东石油化工学院 |
166 | 西安航空学院 |
167 | 武汉东湖学院 |
168 | 黑龙江工程学院 |
169 | 东莞理工学院 |
170 | 黄河科技学院 |
171 | 九江学院 |
172 | 佛山科学技术学院 |
173 | 安徽新华学院 |
174 | 华中科技大学武昌分校 |
175 | 武汉生物工程学院 |
176 | 湘潭大学兴湘学院 |
177 | 广东海洋大学寸金学院 |
178 | 南华大学船山学院 |
179 | 湖南农业大学东方科技学院 |
180 | 湖南理工学院南湖学院 |
181 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
182 | 东南大学成贤学院 |
183 | 西京学院 |
184 | 郑州科技学院 |
185 | 南昌理工学院 |
186 | 安徽文达信息工程学院 |
187 | 宁波大红鹰学院 |
188 | 浙江大学城市学院 |
189 | 西安思源学院 |
190 | 沈阳工业大学工程学院 |
191 | 沈阳工学院 |
192 | 沈阳城市建设学院 |
193 | 湖北大学知行学院 |
194 | 三峡大学科技学院 |
195 | 湖北工业大学工程技术学院 |
196 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
197 | 长江大学工程技术学院 |
198 | 湖北工业大学商贸学院 |
199 | 湖北文理学院理工学院 |
200 | 文华学院 |
201 | 宁波大学科学技术学院 |
202 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 |
203 | 杭州师范大学钱江学院 |
204 | 绍兴文理学院元培学院 |
205 | 中国计量学院现代科技学院 |
206 | 哈尔滨远东理工学院 |
207 | 哈尔滨广厦学院 |
208 | 青岛黄海学院 |
209 | 烟台大学文经学院 |
210 | 中国石油大学胜利学院 |
211 | 河北大学工商学院 |
212 | 河北科技大学理工学院 |
213 | 南昌大学科学技术学院 |
214 | 南昌航空大学科技学院 |
215 | 厦门大学嘉庚学院 |
216 | 集美大学诚毅学院 |
217 | 河南师范大学新联学院 |
218 | 新乡医学院三全学院 |
219 | 河南理工大学万方科技学院 |
220 | 兰州交通大学博文学院 |
221 | 太原理工大学现代科技学院 |
222 | 中北大学信息商务学院 |
223 | 新疆大学科学技术学院 |
224 | 河北工程大学科信学院 |
225 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 |
226 | 燕山大学里仁学院 |
227 | 太原科技大学华科学院 |
228 | 长春科技学院 |
229 | 安徽工业大学工商学院 |
230 | 安徽农业大学经济技术学院 |
231 | 山东科技大学泰山科技学院 |
232 | 长沙理工大学城南学院 |
233 | 广西科技大学鹿山学院 |
234 | 贵州大学明德学院 |
235 | 广东工业大学华立学院 |
236 | 电子科技大学成都学院 |
237 | 青海大学昆仑学院 |
238 | 西安建筑科技大学华清学院 |
239 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
240 | 西安电子科技大学长安学院 |
241 | 东莞理工学院城市学院 |
242 | 三亚学院 |
243 | 西北工业大学明德学院 |
244 | 北京工业大学耿丹学院 |
245 | 苏州科技学院天平学院 |
246 | 扬州大学广陵学院 |
247 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
248 | 青岛工学院 |
249 | 聊城大学东昌学院 |
250 | 商丘学院 |
251 | 天津大学仁爱学院 |
252 | 西安理工大学高科学院 |
253 | 西南科技大学城市学院 |
254 | 太原工业学院 |
255 | 西南交通大学希望学院 |
256 | 贵州理工学院 |
257 | 山东大学威海分校 |
258 | 北京化工大学 |
259 | 中国农业大学 |
260 | 北京物资学院 |
261 | 天津科技大学 |
262 | 天津商业大学 |
263 | 河北工程大学 |
264 | 华北电力大学(保定) |
265 | 华北理工大学 |
266 | 河北建筑工程学院 |
267 | 邯郸学院 |
268 | 太原科技大学 |
269 | 太原理工大学 |
270 | 山西师范大学 |
271 | 山西大同大学 |
272 | 运城学院 |
273 | 内蒙古工业大学 |
274 | 内蒙古民族大学 |
275 | 沈阳工业大学 |
276 | 沈阳理工大学 |
277 | 辽宁工程技术大学 |
278 | 沈阳化工大学 |
279 | 沈阳建筑大学 |
280 | 沈阳农业大学 |
281 | 东北财经大学 |
282 | 长春理工大学 |
283 | 长春工业大学 |
284 | 吉林化工学院 |
285 | 北华大学 |
286 | 长春师范大学 |
287 | 黑龙江大学 |
288 | 哈尔滨理工大学 |
289 | 哈尔滨工程大学 |
290 | 东北石油大学 |
291 | 黑龙江八一农垦大学 |
292 | 东北林业大学 |
293 | 哈尔滨商业大学 |
294 | 华东理工大学 |
295 | 上海事大学 |
296 | 上海电力学院 |
297 | 上海洋大学 |
298 | 东南大学 |
299 | 江苏科技大学 |
300 | 南京林业大学 |
301 | 盐城工学院 |
302 | 江苏师范大学 |
303 | 浙江大学 |
304 | 浙江理工大学 |
305 | 浙江农林大学 |
306 | 湖州师范学院 |
307 | 台州学院 |
308 | 嘉兴学院 |
309 | 安徽大学 |
310 | 合肥工业大学 |
311 | 安徽理工大学 |
312 | 安徽农业大学 |
313 | 黄山学院 |
314 | 滁州学院 |
315 | 巢湖学院 |
316 | 厦门大学 |
317 | 福建工程学院 |
318 | 集美大学 |
319 | 宁德师范学院 |
320 | 华东交通大学 |
321 | 景德镇陶瓷学院 |
322 | 宜春学院 |
323 | 山东大学 |
324 | 山东科技大学 |
325 | 济南大学 |
326 | 齐鲁工业大学 |
327 | 青岛农业大学 |
328 | 德州学院 |
329 | 鲁东大学 |
330 | 泰山学院 |
331 | 郑州大学 |
332 | 郑州轻工业学院 |
333 | 河南科技大学 |
334 | 河南农业大学 |
335 | 河南大学 |
336 | 郑州航空工业管理学院 |
337 | 华中科技大学 |
338 | 武汉工程大学 |
339 | 武汉纺织大学 |
340 | 武汉理工大学 |
341 | 华中农业大学 |
342 | 武汉体育学院 |
343 | 湖北工程学院 |
344 | 吉首大学 |
345 | 中南大学 |
346 | 长沙理工大学 |
347 | 中南林业科技大学 |
348 | 湖南理工学院 |
349 | 湖南文理学院 |
350 | 南华大学 |
351 | 华南农业大学 |
352 | 韶关学院 |
353 | 广东技术师范学院 |
354 | 深圳大学 |
355 | 桂林电子科技大学 |
356 | 广西师范大学 |
357 | 四川大学 |
358 | 西南交通大学 |
359 | 西南石油大学 |
360 | 重庆交通大学 |
361 | 四川理工学院 |
362 | 西南大学 |
363 | 长江师范学院 |
364 | 贵州师范大学 |
365 | 云南农业大学 |
366 | 西藏大学 |
367 | 西安理工大学 |
368 | 西安工业大学 |
369 | 西安科技大学 |
370 | 陕西科技大学 |
371 | 长安大学 |
372 | 陕西理工学院 |
373 | 兰州理工大学 |
374 | 甘肃农业大学 |
375 | 陇东学院 |
376 | 河西学院 |
377 | 新疆大学 |
378 | 新疆农业大学 |
379 | 新疆师范大学 |
380 | 河北科技师范学院 |
381 | 呼伦贝尔学院 |
382 | 江西科技学院 |
383 | 青岛滨海学院 |
384 | 安徽科技学院 |
385 | 枣庄学院 |
386 | 安徽三联学院 |
387 | 新疆工程学院 |
388 | 沈阳大学 |
389 | 淮阴工学院 |
390 | 常州工学院 |
391 | 宁波工程学院 |
392 | 厦门理工学院 |
393 | 潍坊学院 |
394 | 新乡学院 |
395 | 三峡大学 |
396 | 广州大学 |
397 | 西安文理学院 |
398 | 成都工业学院 |
399 | 三江学院 |
400 | 大连大学 |
401 | 南京工程学院 |
402 | 池州学院 |
403 | 龙岩学院 |
404 | 南昌工程学院 |
405 | 荆楚理工学院 |
406 | 仲恺农业工程学院 |
407 | 攀枝花学院 |
408 | 榆林学院 |
409 | 中国石油大学(北京) |
410 | 辽宁科技学院 |
411 | 吉林农业科技学院 |
412 | 黑龙江东方学院 |
413 | 江苏理工学院 |
414 | 衢州学院 |
415 | 新余学院 |
416 | 河南工程学院 |
417 | 湖南财政经济学院 |
418 | 电子科技大学中山学院 |
419 | 北华航天工业学院 |
420 | 淮海工学院 |
421 | 南阳理工学院 |
422 | 重庆理工大学 |
423 | 辽东学院 |
424 | 重庆工商大学 |
425 | 兰州工业学院 |
426 | 桂林航天工业学院 |
427 | 贺州学院 |
428 | 广东工业大学 |
429 | 大连民族学院 |
430 | 湖南涉外经济学院 |
431 | 烟台南山学院 |
432 | 克拉玛依职业技术学院 |
433 | 湖南工业大学科技学院 |
434 | 湖南科技大学潇湘学院 |
435 | 湖南师范大学树达学院 |
436 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
437 | 湖南工程学院应用技术学院 |
438 | 广东技术师范学院天河学院 |
439 | 闽南理工学院 |
440 | 齐齐哈尔工程学院 |
441 | 郑州工业应用技术学院 |
442 | 上海建桥学院 |
443 | 潍坊科技学院 |
444 | 山东英才学院 |
445 | 浙江大学宁波理工学院 |
446 | 陕西服装工程学院 |
447 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
448 | 大连科技学院 |
449 | 沈阳城市学院 |
450 | 武汉科技大学城市学院 |
451 | 江汉大学文理学院 |
452 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
453 | 武昌工学院 |
454 | 长江大学文理学院 |
455 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
456 | 湖北工程学院新技术学院 |
457 | 浙江师范大学行知学院 |
458 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
459 | 浙江农林大学暨阳学院 |
460 | 湖州师范学院求真学院 |
461 | 嘉兴学院南湖学院 |
462 | 哈尔滨石油学院 |
463 | 哈尔滨剑桥学院 |
464 | 哈尔滨华德学院 |
465 | 山东协和学院 |
466 | 青岛理工大学琴岛学院 |
467 | 河北科技学院 |
468 | 河北联合大学轻工学院 |
469 | 南昌工学院 |
470 | 华东交通大学理工学院 |
471 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
472 | 福州大学至诚学院 |
473 | 商丘工学院 |
474 | 安阳师范学院人文管理学院 |
475 | 河南科技学院新科学院 |
476 | 中原工学院信息商务学院 |
477 | 兰州理工大学技术工程学院 |
478 | 山西农业大学信息学院 |
479 | 重庆人文科技学院 |
480 | 新疆农业大学科学技术学院 |
481 | 中国矿业大学徐海学院 |
482 | 河北工业大学城市学院 |
483 | 河北农业大学现代科技学院 |
484 | 长春理工大学光电信息学院 |
485 | 安徽工程大学机电学院 |
486 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
487 | 沈阳化工大学科亚学院 |
488 | 重庆邮电大学移通学院 |
489 | 广西大学行健文理学院 |
490 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
491 | 南京航空航天大学金城学院 |
492 | 武汉工程科技学院 |
493 | 武汉理工大学华夏学院 |
494 | 西安交通大学城市学院 |
495 | 陕西科技大学镐京学院 |
496 | 吉林大学珠海学院 |
497 | 银川能源学院 |
498 | 中国地质大学长城学院 |
499 | 上海师范大学天华学院 |
500 | 四川大学锦城学院 |
501 | 云南工商学院 |
502 | 江苏大学京江学院 |
503 | 江苏师范大学科文学院 |
504 | 常州大学怀德学院 |
505 | 青岛农业大学海都学院 |
506 | 济南大学泉城学院 |
507 | 长安大学兴华学院 |
508 | 四川大学锦江学院 |
509 | 西安科技大学高新学院 |
510 | 福建农林大学金山学院 |
511 | 同济大学浙江学院 |
512 | 营口理工学院 |
513 | 哈尔滨工业大学(威海) |
机械设计制造及其自动化专业学生主要学习机械设计与制造的基础理论,学习微电子技术、计算机技术和信息处理技术的基本知识,受到现代机械工程师的基本训练,具有进行机械产品设计、制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。 本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业主产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。