【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 527 | ------ | 535 | ------ | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 527 | ------ | 535 | ------ | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 492 | ------ | 492 | ------ | 第二批 |
最新或2022(历届)年 | 549 | ------ | 556 | ------ | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | ------ | ------ | 503 | ------ | 第二批 |
最新或2022(历届)年 | 505 | 549 | 512 | 943 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 428 | 545 | 465 | 1578 | 第二批 |
最新或2022(历届)年 | 460 | 575 | 548 | 433 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 476 | 556 | 500 | 2026 | 第二批 |
2011 | 570 | 635 | 583 | 636 | 第一批 |
2011 | 500 | 583 | 543 | 2169 | 第二批 |
2010 | ------ | 599 | 550 | 683 | 第一批 |
2008 | 546 | 600 | 556 | 698 | 第一批 |
2008 | 511 | 557 | 523 | 1092 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 515 | ------ | 524 | ------ | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 515 | ------ | 524 | ------ | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 500 | ------ | 524 | ------ | 第二批 |
最新或2022(历届)年 | 531 | ------ | 538 | ------ | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | ------ | ------ | 522 | ------ | 第二批 |
最新或2022(历届)年 | 510 | 543 | 518 | 648 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 440 | 510 | 494 | 143 | 第二批 |
最新或2022(历届)年 | 474 | 574 | 550 | 340 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 505 | 541 | 522 | 422 | 第二批 |
2011 | 543 | 590 | 553 | 431 | 第一批 |
2011 | 477 | 561 | 527 | 340 | 第二批 |
2010 | ------ | 572 | 543 | 453 | 第一批 |
2008 | 545 | 584 | 552 | 562 | 第一批 |
2008 | 510 | 549 | 529 | 261 | 第二批 |
山西大学(ShanXiUniversity)位于山西省省会太原市,是我国创办最早的三所国立大学之一,最初称山西大学堂,设中学专斋和西学专斋,由英国人李提摩太和山西巡抚岑春煊共同创办。学校前身可以追溯到明清的晋阳书院和令德堂书院。原校址在太原市侯家巷(现太原师范专科学校)。民国初改名为山西大学校,1918年确定为国立山西大学,1931年改名为山西大学。
山西大学是山西省人民政府与教育部共同重点建设的省部共建综合研究型大学,是我国最早一批省部共建大学,是国家中部地区重点支持的五所大学之一,国家“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)14所大学之一,“中西部高校基础能力建设工程“大学,国家首批”卓越法律人才教育培养计划“、“卓越新闻传播人才教育培养计划”入选高校,“全国九所地方综合性大学协作会”发起者及成员,“中西部高校联盟”成员,“中国政府奖学金来华留学生接收院校”,“教育部省部共建工作研究中心”挂靠单位,拥有研究生院和“推荐免试研究生”、"教授评审"资格。
学校有坞城、大东关两个校区,目前在建占地2000亩东山校区,预计到2022年三期全部完工。总占地面积近2600余亩(不含东山校区),建筑面积120余万平方米。山西大学图书馆是华北地区占地最大、省内设施最先进的图书馆之一,图书馆馆藏文献361.7万册(件),电子图书4300(GB),教学科研仪器设备总值近8.85亿元