【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
北京工商大学排名-最新或2022(历届)年北京工商大学在全国排名
最新或2022(历届)年全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
202 | 财经 | 北京 | 25 | 61.57 | 60.8 | 61.23 | 64.02 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
最新或2022(历届)年 | 202 | 北京 | 财经 | 61.57 | 61.23 | 60.8 | 64.02 |
最新或2022(历届)年 | 224 | 北京 | 财经 | 61.89分 | 60.71分 | 63.3分 | 60.66分 |
最新或2022(历届)年 | 239 | 北京 | 财经 | 60.46分 | 1.13分 | 1.22分 | 0.86分 |
最新或2022(历届)年 | 235 | 北京 | 财经 | 1.09分 | 0.99分 | 1.2分 | 0.78分 |
2011年 | 223 | 北京 | 财经 | 1.15分 | 0.73分 | 1.32分 | 2.24分 |
2010年 | 228 | 北京 | 财经 | 1.11分 | 0.74分 | 1.26分 | 2.51分 |
北京工商大学各专业平均月薪排名
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 财务管理 | 管理学 | 10082元 |
2 | 英语 | 文学 | 8612元 |
3 | 管理科学 | 管理学 | 8470元 |
4 | 新闻学 | 文学 | 8418元 |
5 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 8356元 |
6 | 机械工程 | 工学 | 8355元 |
7 | 贸易经济 | 经济学 | 8353元 |
8 | 信息工程 | 工学 | 8267元 |
9 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 8172元 |
10 | 财政学 | 经济学 | 8154元 |
11 | 软件工程 | 工学 | 8125元 |
12 | 计算机科学与技术 | 工学 | 8125元 |
13 | 会计学 | 管理学 | 8022元 |
14 | 人力资源管理 | 管理学 | 7999元 |
15 | 市场营销 | 管理学 | 7956元 |
16 | 广告学 | 文学 | 7854元 |
17 | 金融学 | 经济学 | 7589元 |
18 | 电子科学与技术 | 工学 | 7503元 |
19 | 工业设计 | 工学 | 7473元 |
20 | 物流管理 | 管理学 | 7438元 |
21 | 自动化 | 工学 | 7428元 |
22 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 7320元 |
23 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 7173元 |
24 | 环境工程 | 工学 | 7138元 |
25 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 7101元 |
26 | 保险学 | 经济学 | 6908元 |
27 | 旅游管理 | 管理学 | 6795元 |
28 | 工商管理 | 管理学 | 6779元 |
29 | 电子商务 | 管理学 | 6770元 |
30 | 经济学 | 经济学 | 6769元 |
31 | 高分子材料与工程 | 工学 | 6310元 |
32 | 金融工程 | 经济学 | 6308元 |
33 | 生物工程 | 工学 | 6081元 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6021元 |
35 | 法学 | 法学 | 5983元 |
36 | 应用化学 | 理学 | 5978元 |
37 | 食品科学与工程 | 工学 | 4095元 |
北京工商大学各专业在全国排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10011北京工商大学 | 计算机科学与技术 | 64 | 77 |
10011 | 软件工程 | 64 | 74 |
10011 | 工商管理 | 71 | 36 |
10011 | 统计学 | 68 | 45 |
10011 | 应用经济学 | 70 | 30 |