【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
北京最新或2022(历届)年各高校文科税收学专业录取分数线排名 | ||||||||
序号 | 专业 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
1 | 税收学 | 中央财经大学 | 616 | 616 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科一批 |
2 | 税收学 | 中南财经政法大学 | 605 | 605 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科一批 |
3 | 税收学 | 西南财经大学 | 603 | 603 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科一批 |
4 | 税收学 | 南京审计学院 | 598 | 599 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科一批 |
5 | 税收学 | 南京财经大学 | 585 | 586 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科一批 |
6 | 税收学 | 安徽大学 | 578 | 579 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科一批 |
7 | 税收学 | 安徽财经大学 | 560 | 561 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科一批 |
8 | 税收学 | 上海金融学院 | 556 | 556 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科二批 |
9 | 税收学 | 山西财经大学 | 556 | 556 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科一批 |
10 | 税收学 | 山东财经大学 | 554 | 554 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科二批 |
11 | 税收学 | 吉林财经大学 | 550 | 550 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科二批 |
12 | 税收学 | 重庆工商大学 | 546 | 546 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科二批 |
13 | 税收学 | 上海商学院 | 545 | 545 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科二批 |
14 | 税收学 | 西安财经学院 | 542 | 542 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科二批 |
15 | 税收学 | 兰州财经大学 | 529 | 529 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科二批 |
16 | 税收学 | 吉林工商学院 | 525 | 526 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科二批 |
17 | 税收学 | 中山大学新华学院 | 522 | 523 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科二批 |
18 | 税收学 | 南京审计学院金审学院 | 518 | 524 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科三批 |
19 | 税收学 | 厦门大学嘉庚学院 | 508 | 510 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科三批 |
20 | 税收学 | 南京财经大学红山学院 | 503 | 504 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科三批 |
21 | 税收学 | 东南大学成贤学院 | 503 | 504 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科三批 |
22 | 税收学 | 湖北经济学院法商学院 | 496 | 496 | 北京 | 文科 | 最新或2022(历届)年 | 本科三批 |
太阳教育网 编辑 |