【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
北京航空航天大学录取分数线最新或2022(历届)年各省及各专业分数线
录取分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | - | - | 658 | 543 | 115 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 722 | - | 668 | 550 | 118 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 662 | - | 624 | 477 | 147 | 本科一批 |
2011 | 670 | - | 617 | 484 | 133 | 本科一批 |
2010 | 666 | - | 628 | 494 | 134 | 本科一批 |
2009 | 658 | - | 618 | 501 | 117 | 本科一批 |
2008 | 677 | - | 627 | 502 | 125 | 本科一批 |
2007 | 674 | - | 638 | 531 | 107 | 本科一批 |
2006 | 681 | - | 641 | 528 | 113 | 本科一批 |
2005 | - | - | 584 | - | - | 本科一批 |
专业设置及分数线
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
工学类 | 计算机科学与技术 | 667 | - | 本科一批 |
工学类 | 飞行器动力工程 | 661 | - | 本科一批 |
工学类 | 飞行器设计与工程 | 647 | - | 本科一批 |
工学类 | 工业设计 | 648 | - | 本科一批 |