【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年北京市大学排名
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 |
1 | 1 | 北京大学 | 综合 |
2 | 3 | 清华大学 | 理工 |
3 | 19 | 中国人民大学 | 综合 |
4 | 23 | 北京师范大学 | 师范 |
5 | 26 | 北京航空航天大学 | 理工 |
6 | 29 | 中国农业大学 | 农业 |
7 | 31 | 北京理工大学 | 理工 |
8 | 52 | 北京科技大学 | 理工 |
9 | 53 | 北京化工大学 | 理工 |
10 | 56 | 北京交通大学 | 理工 |
11 | 60 | 首都医科大学 | 医药 |
12 | 69 | 北京工业大学 | 理工 |
13 | 75 | 北京邮电大学 | 理工 |
14 | 81 | 华北电力大学 | 理工 |
15 | 95 | 首都师范大学 | 师范 |
16 | 104 | 中国石油大学(北京) | 理工 |
17 | 107 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
18 | 108 | 北京林业大学 | 林业 |
19 | 117 | 中国传媒大学 | 语文 |
20 | 120 | 中国政法大学 | 政法 |
21 | 122 | 中央财经大学 | 财经 |
22 | 128 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
23 | 159 | 中央民族大学 | 民族 |
24 | 172 | 北京中医药大学 | 医药 |
25 | 186 | 北京外国语大学 | 语文 |
26 | 198 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
27 | 218 | 中央音乐学院 | 艺术 |
28 | 219 | 北京工商大学 | 财经 |
29 | 223 | 北京语言大学 | 语文 |
30 | 232 | 首都经济贸易大学 | 财经 |
31 | 235 | 北京联合大学 | 综合 |
32 | 266 | 北京体育大学 | 体育 |
33 | 311 | 中央美术学院 | 艺术 |
34 | 333 | 北方工业大学 | 理工 |
35 | 344 | 北京信息科技大学 | 理工 |
36 | 358 | 北京第二外国语学院 | 语文 |
37 |
| 中国音乐学院 | 艺术 |
38 |
| 北京服装学院 | 理工 |
39 |
| 北京建筑大学 | 理工 |
40 |
| 外交学院 | 语文 |
41 |
| 中国青年政治学院 | 政法 |
42 |
| 中央戏剧学院 | 艺术 |
43 |
| 北京电影学院 | 艺术 |
44 |
| 北京物资学院 | 财经 |
45 |
| 北京印刷学院 | 理工 |
46 |
| 北京农学院 | 农业 |
47 |
| 首都体育学院 | 体育 |
48 |
| 北京石油化工学院 | 理工 |
49 |
| 国际关系学院 | 政法 |
50 |
| 中国戏曲学院 | 艺术 |
51 |
| 北京舞蹈学院 | 艺术 |
52 |
| 中国劳动关系学院 | 政法 |
53 |
| 中华女子学院 | 语文 |
54 |
| 北京城市学院 | 综合 |
55 |
| 北京电子科技学院 | 理工 |