【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
一、身体素质
1.100米
(1)场地设备:按《田径竞赛规则》的有关规定设置场地。
(2)测试要求:由于采取电动计时,考生测试时必须使用起跑器,采用蹲踞式起跑。钉鞋须使用短钉,鞋钉长于9毫米者不能参加测试。
(3)测试方式:每位考生只有一次测试机会。计时以秒为单位,精确到十分之一秒。
2.原地推铅球
(1)场地设备:按《田径竞赛规则》设置场地。铅球重量男5公斤,女4公斤。
(2)测试要求:考生站立在投掷圈内,采用原地侧向或背向均可,不得作滑步或旋转动作。推铅球时,应将铅球置于锁骨窝处,用单手由肩上推出,不得将铅球移至肩下或肩后抛掷。球推出后脚不得踏出投掷圈或踏在抵趾板上。身体各部位不得接触投掷圈前半部圈外地面。球出手后必须从投掷圈后半部退出场地。
(3)测试方法:每人试推3次。丈量成绩时,丈量尺须通过投掷圈圆心,丈量投掷圈或抵趾板内沿至球落地点后沿之间的距离。丈量最小单位为1厘米。试投中的最佳一次成绩为考试成绩。
3.立定跳远
(1)场地设备:在同一水平面的塑胶场地上进行。
(2)测试要求:考生应在起跳线后起跳,身体任何部位不得触线,
原地双脚起跳落地,动作完成后向前走出测试区。测试时只准穿平底运动鞋。
(3)测试方法:每人试跳3次,每次均丈量成绩。以受试者身体任何着地部位距起跳线最近点的后沿至起跳线或起跳延长线的垂直距离丈量成绩。丈量的最小单位为1厘米,以3次试跳中最佳成绩为考试成绩。
4.绕杆跑
(1)场地设备:起终点线距A杆1米,各杆之间3米,总长度10米。
(2)测试要求:考生从起终点线,听到口令起跑,同时开表,依次绕过A、B、C、D、C、B、A回到起终点线,同时停表。
(3)测试方法:每人测两次,取最好成绩。成绩记录以秒为单位,精确到十分之一秒。测试时只准穿平底运动鞋,测试过程中不许手触杆。
附:
身体素质测试评分表
表1 男、女子100米成绩评分表
女子成绩(秒) 分值(百分制) 分值(十五分制) 男子成绩(秒) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≤13.4 100.00 15.00 ≤11.3 100.00 15.00
13.5 96.60 14.49 11.4 96.15 14.42
13.6 93.25 14.00 11.5 92.37 13.86
13.7 89.96 13.49 11.6 88.67 13.30
13.8 86.73 13.01 11.7 85.04 12.76
13.9 83.56 12.53 11.8 81.48 12.22
14.0 80.45 12.07 11.9 78.00 11.70
14.1 77.39 11.61 12.0 74.59 11.19
14.2 74.39 11.16 12.1 71.26 10.69
14.3 71.45 10.72 12.2 68.00 10.20
14.4 68.57 10.29 12.3 64.81 9.72
14.5 65.74 9.86 12.4 61.70 9.26
14.6 62.97 9.45 12.5 58.67 8.80
14.7 60.26 9.04 12.6 55.70 8.36
14.8 57.61 8.64 12.7 52.81 7.92
14.9 55.03 8.25 12.8 50.00 7.50
15.0 52.48 7.87 12.9 47.26 7.09
15.1 50.00 7.50 13.0 44.59 6.69
15.2 47.58 7.14 13.1 42.00 6.30
15.3 45.21 6.78 13.2 39.48 5.92
15.4 42.90 6.44 13.3 37.04 5.56
15.5 40.66 6.10 13.4 34.67 5.20
15.6 38.46 5.77 13.5 32.37 4.86
15.7 36.33 5.45 13.6 30.15 4.52
15.8 34.25 5.14 13.7 28.00 4.20
15.9 32.24 4.84 13.8 25.93 3.89
16.0 30.28 4.54 13.9 23.93 3.59
16.1 28.37 4.26 14.0 22.00 3.30
16.2 26.53 3.98 14.1 20.15 3.02
16.3 24.74 3.71 14.2 18.37 2.76
16.4 23.01 3.45 14.3 16.67 2.50
16.5 21.34 3.20 14.4 15.04 2.26
16.6 19.72 2.96 14.5 13.48 2.02
16.7 18.16 2.72 14.6 12.00 1.80
16.8 16.66 2.50 14.7 10.59 1.59
16.9 15.22 2.28 14.8 9.26 1.39
17.0 13.84 2.08 14.9 8.00 1.20
17.1 12.51 1.88 15.0 6.81 1.02
17.2 11.24 1.69 - - -
17.3 10.03 1.50 - - -
17.4 8.88 1.33 - - -
17.5 7.78 1.17 - - -
身体素质测试评分表
男子成绩(厘米) 分值(百分制) 分值(十五分制) 男子成绩(厘米) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≥288 100.00 15.00 250 39.59 5.94
287 97.61 14.64 249 38.38 5.76
286 95.71 14.36 248 37.18 5.58
285 93.83 14.07 247 36.00 5.40
284 91.96 13.79 246 34.84 5.23
283 90.11 13.52 245 33.70 5.06
282 88.28 13.24 244 32.58 4.89
281 86.47 12.97 243 31.48 4.72
280 84.68 12.70 242 30.39 4.56
279 82.91 12.44 241 29.33 4.40
278 81.16 12.17 240 28.28 4.24
277 79.42 11.91 239 27.25 4.09
276 77.70 11.66 238 26.24 3.94
275 76.00 11.40 237 25.25 3.79
274 74.32 11.15 236 24.28 3.64
273 72.66 10.90 235 23.32 3.50
272 71.02 10.65 234 22.38 3.36
271 69.40 10.41 233 21.47 3.22
270 67.79 10.17 232 20.57 3.09
269 66.20 9.93 231 19.69 2.95
268 64.64 9.70 230 18.38 2.76
267 63.09 9.46 229 17.98 2.70
266 61.56 9.23 228 17.16 2.57
265 60.04 9.01 227 16.36 2.45
264 58.55 8.78 226 15.57 2.34
263 57.07 8.56 225 14.80 2.22
262 55.62 8.34 224 14.05 2.11
261 54.18 8.13 223 13.32 2.00
260 52.76 7.91 222 12.61 1.89
259 51.36 7.70 221 11.91 1.79
258 49.98 7.50 220 11.24 1.69
257 48.61 7.29 219 10.58 1.59
256 47.27 7.09 218 9.94 1.49
255 45.94 6.89 217 9.32 1.40
254 44.63 6.69 216 8.72 1.31
253 43.35 6.50 215 8.14 1.22
252 42.08 6.31 214 7.57 1.14
251 40.82 6.12 - - -
表2 男子立定跳远评分表
身体素质测试评分表
女子成绩(厘米) 分值(百分制) 分值(十五分制) 女子成绩(厘米) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≥245 100.00 15.00 203 40.30 6.05
244 97.77 14.67 202 39.20 5.88
243 96.08 14.41 201 38.11 5.72
242 94.41 14.16 200 37.04 5.56
241 92.75 13.91 199 35.99 5.40
240 91.10 13.67 198 34.94 5.24
239 89.47 13.42 197 33.92 5.09
238 87.85 13.18 196 32.90 4.94
237 86.25 12.94 195 31.91 4.79
236 84.66 12.70 194 30.92 4.64
235 83.08 12.46 193 29.95 4.49
234 81.52 12.23 192 29.00 4.35
233 79.98 12.00 191 28.06 4.21
232 78.44 11.77 190 27.13 4.07
231 76.93 11.54 189 26.62 3.99
230 75.43 11.31 188 25.32 3.80
229 73.04 10.96 187 24.44 3.67
228 72.46 10.87 186 23.57 3.54
227 71.00 10.65 185 22.71 3.41
226 69.56 10.43 184 21.87 3.28
225 68.13 10.22 183 21.05 3.16
224 66.71 10.00 182 20.23 3.03
223 65.31 9.80 181 19.44 2.92
222 63.92 9.59 180 18.66 2.80
221 62.55 9.38 179 17.89 2.68
220 61.19 9.18 178 17.13 2.57
219 59.85 8.98 177 16.39 2.46
218 58.52 8.78 176 15.67 2.35
217 57.20 8.58 175 14.96 2.24
216 55.90 8.39 174 14.26 2.14
215 54.61 8.19 173 13.58 2.04
214 53.34 8.00 172 12.91 1.94
213 52.08 7.81 171 12.26 1.84
212 50.84 7.63 170 11.62 1.74
211 49.61 7.44 169 11.00 1.65
210 48.40 7.26 168 10.39 1.56
209 47.20 7.08 167 9.79 1.47
208 46.01 6.90 166 9.21 1.38
207 44.84 6.73 165 8.64 1.30
206 43.68 6.55 164 8.09 1.21
205 42.54 6.38 163 7.55 1.13
204 41.41 6.21 162 7.03 1.05
表3 女子立定跳远评分表
身体素质测试评分表
男子成绩(米) 分值(百分制) 分值(十五分制) 男子成绩(米) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≥12.3 100.00 15.00 8.5 39.48 5.92
12.2 98.06 14.71 8.4 38.25 5.74
12.1 96.14 14.42 8.3 37.04 5.56
12.0 94.25 14.14 8.2 35.84 5.38
11.9 92.37 13.86 8.1 34.67 5.20
11.8 90.51 13.58 8.0 33.51 5.03
11.7 88.66 13.30 7.9 32.37 4.86
11.6 86.84 13.03 7.8 31.25 4.69
11.5 85.03 12.75 7.7 30.15 4.52
11.4 83.25 12.49 7.6 29.06 4.36
11.3 81.48 12.22 7.5 28.00 4.20
11.2 79.73 11.96 7.4 26.95 4.04
11.1 78.00 11.70 7.3 25.92 3.89
11.0 76.28 11.44 7.2 24.92 3.74
10.9 74.59 11.19 7.1 23.92 3.59
10.8 72.91 10.94 7.0 22.95 3.44
10.7 71.26 10.69 6.9 22.00 3.30
10.6 69.62 10.44 6.8 21.06 3.16
10.5 68.00 10.20 6.7 20.15 3.02
10.4 66.40 9.96 6.6 19.25 2.89
10.3 64.81 9.72 6.5 18.37 2.76
10.2 63.25 9.49 6.4 17.51 2.63
10.1 61.70 9.26 6.3 16.67 2.50
10.0 60.17 9.03 6.2 15.84 2.38
9.9 58.66 8.80 6.1 15.04 2.26
9.8 57.17 8.58 6.0 14.25 2.14
9.7 55.70 8.36 5.9 13.48 2.02
9.6 54.25 8.14 5.8 12.73 1.91
9.5 52.81 7.92 5.7 12.00 1.80
9.4 51.40 7.71 5.6 11.29 1.69
9.3 50.00 7.50 5.5 10.59 1.59
9.2 48.62 7.29 5.4 9.92 1.49
9.1 47.26 7.09 5.3 9.26 1.39
9.0 45.91 6.89 5.2 8.62 1.29
8.9 44.59 6.69 5.1 8.00 1.20
8.8 43.29 6.49 5.0 7.40 1.11
8.7 42.00 6.30 4.9 6.81 1.02
8.6 40.73 6.11 - - -
表4 男子原地推铅球评分表
身体素质测试评分表
女子成绩(米) 分值(百分制) 分值(十五分制) 女子成绩(米) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≥9.5 100.00 15.00 6.2 45.92 6.89
9.4 98.06 14.71 6.1 44.59 6.69
9.3 96.15 14.42 6.0 43.29 6.49
9.2 94.25 14.14 5.9 42.00 6.30
9.1 92.37 13.86 5.8 40.73 6.11
9.0 90.51 13.58 5.7 39.48 5.92
8.9 88.67 13.30 5.6 38.25 5.74
8.8 86.84 13.03 5.5 37.04 5.56
8.7 85.04 12.76 5.4 35.84 5.38
8.6 83.25 12.49 5.3 34.67 5.20
8.5 81.48 12.22 5.2 33.51 5.03
8.4 79.73 11.96 5.1 32.37 4.86
8.3 78.00 11.70 5.0 31.25 4.69
8.2 76.29 11.44 4.9 30.15 4.52
8.1 74.59 11.19 4.8 28.00 4.20
8.0 72.92 10.94 4.7 27.11 4.07
7.9 71.26 10.69 4.6 26.95 4.04
7.8 69.62 10.44 4.5 25.93 3.89
7.7 68.00 10.20 4.4 24.92 3.74
7.6 66.40 9.96 4.3 23.93 3.59
7.5 64.81 9.72 4.2 22.95 3.44
7.4 63.25 9.49 4.1 22.00 3.30
7.3 61.70 9.26 4.0 21.06 3.16
7.2 60.17 9.03 3.9 20.15 3.02
7.1 58.67 8.80 3.8 19.25 2.89
7.0 57.18 8.58 3.7 18.37 2.76
6.9 55.70 8.36 3.6 17.51 2.63
6.8 54.25 8.14 3.5 16.67 2.50
6.7 52.81 7.92 3.4 15.84 2.38
6.6 51.40 7.71 3.3 15.04 2.26
6.5 50.00 7.50 3.2 14.25 2.14
6.4 48.62 7.29 3.1 13.48 2.02
6.3 47.26 7.09 3.0 12.73 1.91
表5 女子原地推铅球评分表
身体素质测试评分表
男子成绩(秒) 分值(百分制) 分值(十五分制) 女子成绩(秒) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≤5.0 100.00 15.00 ≤5.4 100.00 15.00
5.1 96.15 14.42 5.5 95.88 14.38
5.2 92.37 13.86 5.6 91.84 13.77
5.3 88.67 13.30 5.7 87.88 13.18
5.4 85.04 12.76 5.8 84.01 12.60
5.5 81.48 12.22 5.9 80.23 12.03
5.6 78.00 11.70 6.0 76.53 11.48
5.7 74.59 11.19 6.1 72.92 10.94
5.8 71.26 10.69 6.2 69.39 10.41
5.9 68.00 10.20 6.3 65.94 9.89
6.0 64.81 9.72 6.4 62.50 9.38
6.1 61.70 9.26 6.5 59.31 8.90
6.2 58.67 8.80 6.6 56.12 8.42
6.3 55.70 8.36 6.7 53.02 7.95
6.4 52.81 7.92 6.8 50.00 7.50
6.5 50.00 7.50 6.9 47.07 7.06
6.6 47.26 7.09 7.0 44.22 6.63
6.7 44.59 6.69 7.1 41.45 6.22
6.8 42.00 6.30 7.2 38.78 5.82
6.9 39.48 5.92 7.3 36.18 5.43
7.0 37.04 5.56 7.4 33.67 5.05
7.1 34.67 5.20 7.5 31.25 4.69
7.2 32.37 4.86 7.6 28.91 4.34
7.3 30.15 4.52 7.7 26.66 4.00
7.4 28.00 4.20 7.8 24.49 3.67
7.5 25.93 3.89 7.9 22.41 3.37
7.6 23.91 3.59 8.0 20.41 3.06
7.7 22.00 3.30 8.1 18.50 2.78
7.8 20.15 3.02 8.2 16.67 2.50
7.9 18.37 2.76 8.3 14.92 2.24
8.0 16.67 2.50 8.4 13.27 1.99
8.1 15.04 2.26 8.5 11.69 1.75
8.2 13.48 2.02 8.6 10.20 1.53
8.3 12.00 1.80 8.7 8.80 1.32
8.4 10.59 1.59 8.8 7.48 1.12
8.5 9.26 1.39 - - -
8.6 8.00 1.20 - - -
8.7 6.81 1.02 - - -
表6 男、女子绕杆跑评分表
二、专项
1.田径
(1)测验项目
①跑类:
男生:200米、400米、1500米、110米栏(采用少年甲组栏高、栏距)。
女生:200米、400米、1500米、100米栏(采用标准栏高、栏距)。
②跳类:
男生:跳高、跳远、三级跳远、撑杆跳高。
女生:跳高、跳远。
③投类:
男生:铅球(7.26公斤)、铁饼(2公斤) 、标枪(800克)。
女生:铅球(4公斤)、铁饼(1公斤)、标枪(600克)。
(2)测验方法
①考生根据个人特长任选一个单项进行测验。
②测验方法均按《田径竞赛规则》进行。
(3)评分方法
①田径专项总分按40分计算,考生单项成绩的评分即为该专项总分。
②各单项成绩评分标准详见各项评分表。
(4)评分表
男子200米专项评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤23.3 20.4 25.9 10.0 28.6
39.0 23.4 20.0 26.0 9.6 28.8
38.0 23.5 19.6 26.1 9.2 29.0
37.0 23.6 19.2 26.2 8.8 29.2
36.0 23.7 18.8 26.3 8.4 29.4
35.0 23.8 18.4 26.4 8.0 29.6
34.0 23.9 18.0 26.5 7.6 29.8
33.2 24.0 17.6 26.6 7.2 30.0
32.4 24.1 17.2 26.7 6.8 30.2
31.6 24.2 16.8 26.8 6.4 30.4
30.8 24.3 16.4 26.9 6.0 30.6
30.0 24.4 16.0 27.0 5.6 30.9
29.2 24.5 15.6 27.1 5.2 31.2
28.4 24.6 15.2 27.2 4.8 31.6
27.6 24.7 14.8 27.3 4.4 32.0
27.0 24.8 14.4 27.4 4.0 32.4
26.4 24.9 14.0 27.5 3.6 32.8
25.8 25.0 13.6 27.6 3.2 33.2
25.2 25.1 13.2 27.7 2.8 33.7
24.6 25.2 12.8 27.8 2.4 34.3
24.0 25.3 12.4 27.9 2.0 35.0
23.4 25.4 12.0 28.0 1.6 35.9
22.8 25.5 11.6 28.1 1.2 37.0
22.2 25.6 11.2 28.2 0.8 38.6
21.6 25.7 10.8 28.3 0.4 41.3
21.0 25.8 10.4 28.4 ¬- -
女子200米专项评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤26.8 20.4 29.4 10.0 32.1
39.0 26.9 20.0 29.5 9.6 32.3
38.0 27.0 19.6 29.6 9.2 32.5
37.0 27.1 19.2 29.7 8.8 32.7
36.0 27.2 18.8 29.8 8.4 32.9
35.0 27.3 18.4 29.9 8.0 33.1
34.0 27.4 18.0 30.0 7.6 33.3
33.2 27.5 17.6 30.1 7.2 33.5
32.4 27.6 17.2 30.2 6.8 33.7
31.6 27.7 16.8 30.3 6.4 33.9
30.8 27.8 16.4 30.4 6.0 34.1
30.0 27.9 16.0 30.5 5.6 34.4
29.2 28.0 15.6 30.6 5.2 34.7
28.4 28.1 15.2 30.7 4.8 35.1
27.6 28.2 14.8 30.8 4.4 35.5
27.0 28.3 14.4 30.9 4.0 35.9
26.4 28.4 14.0 31.0 3.6 36.3
25.8 28.5 13.6 31.1 3.2 36.7
25.2 28.6 13.2 31.2 2.8 37.2
24.6 28.7 12.8 31.3 2.4 37.8
24.0 28.8 12.4 31.4 2.0 38.8
23.4 28.9 12.0 31.5 1.6 39.4
22.8 29.0 11.6 31.6 1.2 40.5
22.2 29.1 11.2 31.7 0.8 42.1
21.6 29.2 10.8 31.8 0.4 44.8
21.0 29.3 10.4 31.9 ¬- -