【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年首钢工学院自主招生人数计划表
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 | ||
小计 | 非农户 | 农户 | |||||
合 计 |
| 600 | 300 | 300 |
|
| |
1 | 产品造型设计 | 三 | 10 | 5 | 5 | 9000元/学年 | 北京美术联考合格 |
2 | 装饰艺术设计 | 三 | 10 | 5 | 5 | 9000元/学年 | |
3 | 环境监测与治理技术 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
4 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 30 | 15 | 15 | 6000元/学年 |
|
5 | 建筑工程管理 | 三 | 30 | 15 | 15 | 6000元/学年 |
|
6 | 环境工程技术 | 三 | 30 | 15 | 15 | 6000元/学年 |
|
7 | 建筑工程技术 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
8 | 机电一体化技术 | 三 | 30 | 15 | 15 | 6000元/学年 |
|
9 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 30 | 15 | 15 | 6000元/学年 |
|
10 | 电气自动化技术 | 三 | 40 | 20 | 20 | 6000元/学年 |
|
11 | 机械设计与制造 | 三 | 30 | 15 | 15 | 6000元/学年 |
|
12 | 模具设计与制造(3D造型与快速制造) | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
13 | 计算机应用技术 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
14 | 计算机多媒体技术(动漫) | 三 | 40 | 20 | 20 | 6000元/学年 |
|
15 | 计算机网络技术 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
16 | 软件技术 | 三 | 30 | 15 | 15 | 6000元/学年 |
|
17 | 电子商务 | 三 | 30 | 15 | 15 | 6000元/学年 |
|
18 | 会计(涉外) | 三 | 40 | 20 | 20 | 6000元/学年 |
|
19 | 人力资源管理 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
20 | 物流管理 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
21 | 营销与策划 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
22 | 国际商务 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
23 | 旅游管理 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
24 | 会展策划与管理 | 三 | 20 | 10 | 10 | 6000元/学年 |
|
备注:招生计划数分城镇户籍和农业户籍各为一半,如报名人数未达到专业计划人数的1.5倍则不分户籍按成绩直接录取